สวัสดีครับเพื่อนรักนักเทรดไบนารี่ออปชั่น สำหรับคนที่เป็นเทรดเดอร์ใหม่ทุกคน ไม่มีใครอยากล้างพอร์ตกันตั้งแต่แรกใช่ไหมครับ ดังนั้นวันนี้แอดมินค้นคว้า และทำการทดสอบหนึ่งกลยุทธ์ในปี 2023 และเห็นว่า Work มากสำหรับเทรดเดอร์ใหม่ และที่สำคัญคือ ใช้ Indicator ง่าย ๆ เพียง 3 ตัวเท่านั้น รวมกับวิธีวิเคราะห์กราฟ ก็สามารถทำกำไรได้แล้ว พร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะไปใช้วิธีนี้กัน เริ่มต้นกันเลย
Indicator ที่ใช้ประกอบไปด้วย
ชื่ออินดิเคเตอร์ | อธิบายการตั้งค่า |
---|---|
1.แท่งเทียน Heiken Ashi | ให้ตั้งค่าเป็นแท่งเทียน 1 นาที |
2.Moving Average | 1.ใส่ค่า Period 165 2.ใส่ค่า Moving Average เป็น EMA 3.ตั้งค่า Style ให้เป็น main line กำหนดเป็นสีเขียว ความหนา 2px |
3.Parabolic SAR | 1.ใส่ค่า Acceleration เป็น 0.02 2.ใส่ค่า Maximum Acceleration เป็น 0.2 3.ตั้งค่า Style ให้เป็น main line กำหนดเป็นสีเหลือง ความหนา 2px |
4.Rate of Change | 1.ใส่ค่า Period 21 2.ตั้งค่า Style ให้เป็น main line กำหนดเป็นสีน้ำเงิน ความหนา 2px |
วิธีเปิดสัญญา
เมื่อเราเซตค่าของอินดิเคเตอร์ต่าง ๆ เสร้จเรียบร้อยหมดแล้ว ในขั้นตอนต่อไปคือการรอเงื่อนไขตามด้านล่างนี้ จึงค่อยเปิดสัญญาไบนารี่ออปชั่นประเภท 1 นาทีครับ
วิธีเปิดสัญญาซื้อ (ฺBuy)
ขั้นตอน | คำอธิบาย |
1 | เลือกคู่เงินที่ให้ผลตอบแทนสัญญาสูงกว่า 40% |
2 | ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นกราฟแท่นเทียน 1 นาที |
3 | รอสัญญาณ Parabolic SAR เพิ่งกลับตัวและแสดงจุดอย่างน้อย 3 จุด – 4 จุด ห้ามเกินนี้ โดยจุดต้องอยู่ด้านล่างของกราฟแท่งเทียน |
4 | ตรวจสอบเส้น Moving Average อยู่ในแนวโน้มเทรนขาขึ้น |
5 | ให้เปิดสัญญาซื้อ (Buy) จำนวน 1 นาที |
วิธีเปิดสัญญาขาย (Sell)
ขั้นตอน | คำอธิบาย |
1 | เลือกคู่เงินที่ให้ผลตอบแทนสัญญาสูงกว่า 40% |
2 | ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นกราฟแท่นเทียน 1 นาที |
3 | รอสัญญาณ Parabolic SAR เพิ่งกลับตัวและแสดงจุดอย่างน้อย 3 จุด – 4 จุด ห้ามเกินนี้ โดยจุดต้องอยู่ด้านบนของกราฟแท่งเทียน |
4 | ตรวจสอบเส้น Moving Average อยู่ในแนวโน้มเทรนขาลง |
5 | ให้เปิดสัญญาซื้อ (Buy) จำนวน 1 นาที |
สิ่งสำคัญในการเข้าออเดอร์คือ ต้องรอให้ Parabolic SAR เพิ่งกลับตัวและแสดงจุดอย่างน้อย 3 จุด – 4 จุด ห้ามเกินนี้ โดยจุดต้องอยู่ด้านล่างของกราฟแท่งเทียน เท่านั้นโอกาสที่จะชนะจึงจะมากกว่า 80% ครับ
ผลการทดสอบจำนวน 20 ครั้ง
ครั้งที่ | เวลาทดสอบ | สัญญา | คู่เงิน | ทุน | กำไร/ขาดทุนสุทธิ | ผลลัพธ์ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.56 | Buy | EURUSD | $100 | $82 | ✅ |
2 | 11.14 | Buy | AUDUSD | $100 | $85 | ✅ |
3 | 11.16 | Sell | GBPUSD | $100 | $82 | ✅ |
4 | 11.26 | Sell | EURJPY | $100 | $82 | ✅ |
5 | 11.29 | Sell | EURJPY | $100 | $82 | ✅ |
6 | 11.30 | Buy | GBPUSD | $100 | $82 | ✅ |
7 | 11.40 | Buy | EURJPY | $100 | -$100 | ❌ |
8 | 11.41 | Buy | EURJPY | $100 | $82 | ✅ |
9 | 11.43 | Buy | EURUSD | $100 | -$100 | ❌ |
10 | 11.45 | Buy | EURUSD | $100 | -$100 | ❌ |
11 | 11.51 | Sell | EURJPY | $100 | -$100 | ❌ |
12 | 11.56 | Buy | EURJPY | $100 | -$100 | ❌ |
13 | 11.58 | Sell | EURUSD | $100 | $82 | ✅ |
14 | 12.00 | Sell | EURJPY | $100 | $82 | ✅ |
15 | 12.05 | Buy | AUDUSD | $100 | $82 | ✅ |
16 | 12.09 | Buy | EURUSD | $100 | $85 | ✅ |
17 | 12.16 | Buy | EURJPY | $100 | -$100 | ❌ |
18 | 13.54 | Sell | AUDUSD | $100 | -$100 | ❌ |
19 | 14.05 | Buy | EURUSD | $100 | $85 | ✅ |
20 | 14.10 | Buy | EURUSD | $100 | $85 | ✅ |
คำเตือน
การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงในระดับสูง เนื่องจากการใช้เลเวอเรจอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของคุณทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ การซื้อขาย CFD ไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย เนื่องจากอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณสามารถจ่ายได้ อย่าลืมทำความคุ้นเคยกับความเสี่ยงทั้งหมดก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อน
กลยุทธ์ต้นฉบับ
หากคุณต้องการศึกษาแบบเจาะลึกโดยตรงจากกลยุทธิ์ต้นฉบับสามารถคลิกดูได้ที่คลิปด้านล่างนี้